Sledujte nás:
 
 
You have 0 items in your cart

VEĽKOOBCHODNÉ CENY

Najnižšie ceny na trhu.

RÝCHLE DORUČENIE

Tovar skladom odosielame do 24 hod.

ONLINE PODPORA

+421 917 351 907

eshop@masklogik.eu

Silikónová zátka EP (Kód: EP63)

0 Hodnotenie / Napísať hodnotenie
Dostupnosť: Na sklade
Silikónová zátka EP do 315 ºC
EP*

Vhodný na práškové a elektrostatické nanášanie a pokovovanie. K opätovnému použitiu.

alt
 

Kód Farba Otvor A B L *ks v balení
EP63 light blue 1 1,6 0,41 15,88 1000
EP78 yellow 1 1,98 0,51 19,05 1000
EP81 clear 1-2 2,54 0,81 15,88 1000
EP99 white 1-3 3,18 0,79 15,88 1000
EP100 green 2-3 3,18 1,6 15,88 1000
EP101SH purple 2-4 4,75 2,79 10,01 1000
EP101 pink 2-4 4,75 1,6 15,88 1000
EP101XL light blue 2-4 4,75 1,6 19,05 1000
EP101SXL yellow 2-4 4,75 1,6 25,4 1000
EP102 grey 4-6 6,35 3,18 19,05 1000
EP102XL light green 4-6 6,35 3,18 25,4 1000
EP103 red 6-8 8,71 4,78 15,88 1000
EP103XL pink 6-8 8,71 4,78 25,4 1000
EP105 green 7-9 9,52 6,35 12,7 100
EP104 yellow 7-9 9,52 6,35 19,05 100
EP375XL light blue 5-8 9,52 3,18 31,75 100
EP394XL light green 6-9 10,01 5 48,01 100
EP104XL grey 7-9 11,1 6,35 25,4 100
EP106 red 9-10 11,13 8,74 17,48 100
EP000 white 9-10 11,91 8,74 20,65 100
EP000XL green 9-11 12,7 7,9 25,4 100
EP500XL pink 5-11 12,7 3,2 50,8 100
EP107 light blue 9-13 14,3 7,95 25,4 100
EP107XL clear 4-13 15,01 3,00 35,00 100
EP00 grey 11-14 15,09 10,31 25,4 100
EP108 light green 12-14 15,88 11,13 22,22 100
EP0 red 14-16 16,66 12,7 25,4 100
EP109 clear 12-16 17,45 11,13 25,4 100
EP1 yellow 16-18 19 14,27 25,4 100
EP2 white 17-19 19,99 15,88 25,4 100
EP2,5 green 17-20 20,62 15,88 25,4 100
EP3 pink 19-22 23,83 18,26 25,4 100
EP3,5 clear 18-23 25 17 25,4 100
EP4 light blue 21-24 25,4 19,84 25,4 100
EP4,5 grey 22-25 26,01 19,99 25,4 100
EP5 light green 24-26 27 23,01 25,4 100
EP5,5 red 25-27 27,94 23,83 25,4 100
EP6 yellow 27-30 31,75 26,19 25,4 100
EP6,5 white 28-33 33,35 27 25,4 100
EP7 green 31-35 36,53 30,18 25,4 10
EP7,5 pink 32-38 38,89 31,75 25,4 10
EP8 light blue 34-40 41,28 33,35 25,4 10
EP8,5 grey 37-42 42,88 35,71 25,4 10
EP9 light green 38-43 44,45 37,31 25,4 10
EP9,5 red 39-45 46,05 38,1 25,4 10
EP10 yellow 42-49 50,01 41,28 25,4 10
EP10,5 white 45-52 52,4 44,45 25,4 10
EP11 green 49-55 55,96 47,62 25,4 1
EP11,5 pink 51-62 62,71 50,01 25,4 1
EP12 light blue 55-63 63,5 53,98 25,4 1
EP13 grey 58-67 68,28 57,94 25,4 1
EP13,5 light green 63-74 75,01 61,93 34,92 1
EP13,78 clear 72-80 68 82 35 1
EP14 red 77-88 88,9 76,2 38,1 1
EP15 yellow 83-100 101,6 82,55 38,1 1
EP16 white 90-126 127 88,9 50,8 1



Copyright www.webdesigner-profi.de
Dobrá Voda 371, 919 54 Dobrá Voda, Slovakia
Mobil: 0917 351 907